ËùÓÃÇø¼äͨѶµçÀÂÆä²úÆ·»úÄÜÓ¦Âú×ã GB/T 13849-93¡¶¾ÛÏ¡Ìþ¾øÔµ¾ÛÏ¡Ìþ»¤Ì×ÊÐÄÚͨѶµçÀ¡·³ß¶È»®¶¨¡£Çø¼äͨѶµçÀÂÆäÖÆÆ·µçÀµÄÖØÒªµçÆø»úÄÜÖ¸±êÈç±í1.5-2Ëùʾ¡£
ÐòºÅ | Ïî Ä¿ Ãû ³Æ | µ¥Ôª | ¼¼Êõ»úÄÜÖ¸±ê |
1 | µ¼ÏßÖ±Á÷µç×è 20¡æ | ¦¸/km | ¡Ü36.6 |
2 | µ¼Ïßµç×費ƽºâ£º¾ùÔÈÖµ/ºÜ´óÖµ | % | ¡Ü1.5/4 |
3 | ¾øÔµÇ¿¶È£¨Ö±Á÷µçѹ£©£ºµ¼Ïß¼ä 3Ãë/60Ãë µ¼ÏßÓëÆÁ±Î¼ä3Ãë/60Ãë | V | 2000/1000 6000/3000 |
4 | ¾øÔµµç×è20¡æ£º¾øÔµÐ¾Ï߼䣨DC100¡«500V£© | M¦¸.km | ¡Ý3000 |
5 | ¹¤×÷µçÈÝ£º¾ùÔÈÖµ ºÜ´óÖµ | nF/km | 52¡À2 57 |
6 | µçÈݲ»Æ½ºâ£ºÏß¶ÔÖ®¼ä Ïß¶Ô¶ÔµØ ºÜ´ó¸ö±ðÖµ | pF/km | ¡Ü200 ¡Ü490 2630 |
7 | ¹ÌÓÐË¥¼õ 20¡æ£º150kHz/1024kHz ±ê³ÆÖµ ¾ùÔÈÖµÓë±ê³ÆÖµ | dB/km % | 4.5/11.7 -10¡« +5 |
8 | Ô¶¶Ë´®Òô·ÀÎÀ¶È£¨150kHz£©£º¹¦ÂʾùÔÈÖµ ËÁÒâÏß¶Ô×éºÏ£¨²»Ó×ÓÚ£© | dB/km | ¡Ý68 ¡Ý58 |
9 | ½ü¶Ë´®ÒôË¥¼õ£¨³¤¶È´ó300m£©1024kHz Ïß¶Ô¼äÈ«Êý×éºÏ£¨²»Ó×ÓÚ£© | dB | ¡Ý58 |
10 | µçÆø²ÎÊý±äÒì | ¶Ô | 1 |
11 | ¾øÔµÏßо»ìÏß¡¢¶ÏÏß | ²»»ìÏß¡¢¶ÏÏß | |
12 | ÆÁ±ÎÂÁ´øµçÆøÂ½ÐøÐÔ | È«³¤µçÆøµ¼Í¨ |
ÓйØÄÚÈÝ
- YZÏðÌ×µçÀ³ö²ú»·±£ÒªÇó£¿
- YZÏðÌ×µçÀ³ö²úÖÊÁ¿½ÚÔìÖØµã£¿
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶºó¹û£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÈôºÎÔ¤·ÀΣÏÕ£¿
- ·ÖÆç¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀºÏÓó¡¾°£¿
- Í£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿
- YWÏðÌ×µçÀ³ö²úÖÐÈôºÎ¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿
- »¤Ì×Ïð½º×ÊÁÏ¶ÔÆÁ±Î»úÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿
- ÆÁ±ÎÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊͨ³£ÓÐÄÄЩѡÔñ£¿

