CXF19*1.5´¬ÓõçÀ²úÆ·Ö´Ðг߶ȣº±¾²úÆ·ÒÀÕÕGB9331£¨IEC92-356£©³ß¶ÈÔì×÷
µçÀÂ½á¹¹ÌØµã | µçÀÂ±í¾¶ | ÍäÇúÄÚ°ë¾¶£¨Ð¡£© |
½ðÊô±àÖ¯îø×°ÐÍ | ËÁÒâÖµ | 6D |
·Çîø×°ÐÍ | D¡Ü25 | 4D |
D>25 | 6D |
3¡¢µçÀµͷóÉèζȣº¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Ϊ-15¡æ£¬ÆäËû¾ùΪ-20¡æ£»4¡¢µçÀµĵã»ð¸öÐÔµ¥¸ù´¹Ö±×èȼ£¨/DA£©Ð͵çÀÂÄܾÊÜGB12666.2£¨IEC332-1£©»®¶¨µÄµ¥¸ù´¹Ö±µã»ðÊÔÑ飻³ÉÊø×èȼ£¨/SA£©Ð͵çÀÂÄܾÊÜGB12666.5£¨IEC332-3£©»®¶¨µÄ³ÉÊøµã»ðÊÔÑ飻µÍÑ̵ͱ³ÉÊø×èȼ£¨/SB£©Ð͵çÀÂÄܾÊÜGB12666.5£¨IEC332-3£©»®¶¨µÄ³ÉÊøµã»ðÊÔÑ飬ÇÒµã»ðʱÑÌŨ¶ÅצÇкÏGB12666.7£¨IEC1034£©»®¶¨£¬µã»ðÎö³öÆøÌåHCLº¬Á¿Ó¦¡Ü100mg/g£¨ÇкÏIEC754-1ÒªÇ󣩣»µÍÑÌÎÞ±³ÉÊø×èȼ£¨/SC£©Ð͵çÀÂÄܾÊÜGB12666.5£¨IEC332-3£©»®¶¨µÄ³ÉÊøµã»ðÊÔÑ飬ÇÒµã»ðʱÑÌŨ¶ÅצÇкÏGB12666.7£¨IEC103£©»®¶¨£¬µã»ðÎö³öÆøÌåË®ÈܵÄPHÖµ¡Ý4.3£¬µ¼µçÂÊ¡Ü10¦Ìs/mm£¨ÇкÏIEC754-2ÒªÇ󣩣»5¡¢µçÀµÄÔØÁ÷Á¿ÊǼٶ¨£ºËĸùµçÀ³ÉÕû·óÉèÓÚ45¡æ»·¾³Êª¶ÈÖУ¬ÇÒµ¼ÌåζȳÖÐøÔÚÔÊÐí¹¤×÷ζÈϵÄÍÆËãÖµ¡£
CXF19*1.5´¬ÓõçÀ¸ù»ùÐͺźÍÃû³Æ
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ |
CEF/DA CEF/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEF80/DA CEF80/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡ÄÚÌ×ÂãÍË¿±àÖ¯îø×°´¬ÓõçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEF90/DA CEF90/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡ÄÚÌ׸ÖË¿±àÖ¯îø×°´¬ÓõçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEF82/DA CEF82/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡ÄÚÌ×ÍË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©±íÌ×´¬ÓõçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEF92/DA CEF92/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡ÄÚÌ׸ÖË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©±íÌ×´¬ÓõçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEH/DA CEH/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEH80/DA CEH80/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©ÄÚÌ×ÂãÍË¿±àÖ¯îø×°´¬ÓõçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEH90/DA CEH90/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©ÄÚÌ׸ÖË¿±àÖ¯îø×°´¬ÓõçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEH82/DA CEH82/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©ÄÚÌ×ÍË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©±íÌ×´¬ÓõçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEH92/DA CEH92/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©ÄÚÌ׸ÖË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©±íÌ×´¬ÓõçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEFR/DA CEFR/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×´¬ÓÃÈíµçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEHR/DA CEHR/SA | ÒÒ±û¾øÔµÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓÃÈíµçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEV/DA CEV/SA | ÒÒ±û¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓÃÈíµçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEV80/DA CEV80/SA | ÒÒ±û¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚÌ×ÂãÍË¿±àÖ¯îø×°´¬ÓÃÈíµçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEV90/DA CEV90/SA | ÒÒ±û¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚÌ׸ÖË¿±àÖ¯îø×°´¬ÓÃÈíµçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEV82/DA CEV82/SA | ÒÒ±û¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚÌ×ÍË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©±íÌ×´¬ÓÃÈíµçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CEV92/DA CEV92/SA | ÒÒ±û¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄÚÌ׸ÖË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©±íÌ×´¬ÓÃÈíµçÁ¦µçÀÂDAÐÍ£¨»òSAÐÍ£© |
CXF | ÌìÈ»¶¡±½¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ |
CXF80 | ÌìÈ»¶¡±½¾øÔµÂȶ¡ÄÚÌ×ÂãÍË¿±àÖ¯îø×°´¬ÓõçÁ¦µçÀ |
CXF90 | ÌìÈ»¶¡±½¾øÔµÂȶ¡ÄÚÌ×Âã¸ÖË¿±àÖ¯îø×°´¬ÓõçÁ¦µçÀ |
CXF92 | ÌìÈ»¶¡±½¾øÔµÂȶ¡ÄÚÌ׸ÖË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©±íÌ×´¬ÓõçÁ¦µçÀ |
CXV | ÌìÈ»¶¡±½¾øÔµÂÈÒÒÏ©»¤Ì×´¬ÓõçÁ¦µçÀ |
| ¶¨Ôì·ÖÆç»·¾³Ê¹ÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÒª£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÍÆËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
ÓйØÄÚÈÝ
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ³å»÷Âʳ߶ȣ¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʳ߶ȣ¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯»úÄܲâÊÔ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öøü»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦½øÐУ¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³¹Ø¦´¦Öã¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öõç´Å×ÌÈÅÕ¦·À»¤£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÎïÁªÍøÕ¦ÀûÓã¿

