RVS-300/300V-2*0.3铜芯电缆具体资料:
RVS字母S代表双绞线
RVS字母R代表软线
RVS字母V代表聚氯乙烯(绝缘体)
1.多用于消防火警自动报警系统的探测器线路。
2.合用于家用电器、幼型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线;红蓝芯用于消防、报警等;红白芯用于广播、电话线;红黑芯用于广播线。
安徽天康股份有限公司 | 产品型号 | RVS-2*0.3 铜芯电缆 | 型号注明 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型衔接用软电缆 | |||
额定电压 | 300/300V | 执行尺度 | GB/T5023-2008 | ||||
导体结构(根/单丝直径mm) | 导体直径mm | 绝缘厚度mm | 绝缘线芯 表径mm | 成缆表径mm | 铠装后表径mm | 护套厚度mm | 产品表径mm |
2*16/0.15 | 1.0 | / | |||||
技术要求: | |||||||
1. 导体:多股软导体 | |||||||
2. 绝缘:聚氯乙烯绝缘分:红、黄、绿、蓝 | |||||||
3. 成缆:双绞结构 | |||||||
4. 铠装:/ | |||||||
5. 护套:/ | |||||||
6. 印字: / | |||||||
RVS-300/300V-2*0.3铜芯电缆规格参数
型号/规格 | 芯数×标称截面(m㎡) | 护套色彩 | 包装规格(卷) |
RVS-2×16/0.15 | 2×0.30 | 多种 | 100m/200m |
RVS-2×28/0.15 | 2×0.50 | 多种 | 100m/200m |
RVS-2×24/0.20 | 2×0.75 | 多种 | 100m/200m |
RVS-2×32/0.20 | 2×1.00 | 多种 | 100m/200m |
RVS-2×48/0.20 | 2×1.50 | 多种 | 100m/200m |
RVS-2×49/0.25 | 2×2.50 | 多种 | 100m/200m |
RVS-2×56/0.30 | 2×4.00 | 多种 | 100m/200m |
RVS-300/300V-铜芯电缆产品图片

| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
有关内容

