电线电缆国度尺度大全
序号 | 尺度号 | 尺度名称 | 被包办尺度号 | 颁布日期 | 执行日期 | 颁布布告号 |
1 | GB/T2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第11部门:通用试验步骤 厚度和表形尺寸丈量 机械机能试验 | GB/T2951.1-1997 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | 中华人民共和国国度尺度核准颁布布告:2008年第10号(总第123号) |
2 | GB/T2951.12-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第12部门:通用试验步骤 热老化试验步骤 | GB/T2951.2-1997 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
3 | GB/T2951.13-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第13部门:通用试验步骤 密度测定步骤 吸水试验-收缩试验 | GB/T2951.3-1997 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
4 | GB/T2951.14-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第14部门:通用试验步骤 低温试验 | GB/T2951.4-1997 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
5 | GB/T2951.21-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第21部门:弹性体混合料专用试验步骤 耐臭氧试验-热延长试验-浸矿物油试验 | GB/T2951.5-1997 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
6 | GB/T2951.31-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第31部门:聚氯乙烯混合料专用试验步骤 高温压力试验-抗开裂试验 | GB/T2951.6-1997 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
7 | GB/T2951.32-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第32部门:聚氯乙烯混合料专用试验步骤 失沉试验 热不变性试验 | GB/T2951.7-1997 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
8 | GB/T2951.41-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第41部门:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验步骤 耐环境应力开裂试验 熔体指数丈量步骤 直接点火法丈量聚乙烯中碳黑和(或)矿物质填料含量 热沉分析法(TGA)丈量碳黑含量 显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度 | GB/T2951.8-1997 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
9 | GB/T2951.42-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第42部门:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验步骤 高温处置后抗张强度和断裂伸长率试验 高温处置后卷绕试验 空气热老化后的卷绕试验 测定质量的增长 持久热不变性试验 铜催化氧化降解试验步骤 | GB/T2951.9-1997 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
10 | GB/T2951.51-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第51部门:填充膏专用试验步骤 滴点 油分离 低温脆性 总酸值 侵蚀性 | GB/T2951.10-1997 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
11 | GB/T6995.1-2008 | 电线电缆鉴别标志步骤 第1部门:通常划定 | GB6995.1-1986 | 2008-06-18 | 2009-03-01 | |
12 | GB/T6995.2-2008 | 电线电缆鉴别标志步骤 第2部门:尺度色彩 | GB6995.2-1986 | 2008-06-18 | 2009-03-01 | |
13 | GB/T6995.3-2008 | 电线电缆鉴别标志步骤 第3部门:电线电缆鉴别标志 | GB6995.3-1986 | 2008-06-18 | 2009-03-01 | |
14 | GB/T6995.4-2008 | 电线电缆鉴别标志步骤 第4部门:电气设备电线电缆绝缘线芯鉴别标志 | GB6995.4-1986 | 2008-06-18 | 2009-03-01 | |
15 | GB/T6995.5-2008 | 电线电缆鉴别标志步骤 第5部门:电力电缆绝缘线芯鉴别标志 | GB6995.5-1986 | 2008-06-18 | 2009-03-01 | |
16 | GB/T7095.1-2008 | 漆包铜扁绕组线 第1部门:通常划定 | GB/T7095.1-1995 | 2008-06-13 | 2009-03-01 | |
17 | GB/T7095.2-2008 | 漆包铜扁绕组线 第2部门:120级缩醛漆包铜扁线 | GB/T7095.2-1995 | 2008-06-13 | 2009-03-01 | |
18 | GB/T7095.3-2008 | 漆包铜扁绕组线 第3部门:155级聚酯漆包铜扁线 | GB/T7095.3-1995 | 2008-06-13 | 2009-03-01 | |
19 | GB/T7095.4-2008 | 漆包铜扁绕组线 第4部门:180级聚酯亚胺漆包铜扁线 | GB/T7095.4-1995 | 2008-06-13 | 2009-03-01 | |
20 | GB/T7095.5-2008 | 漆包铜扁绕组线 第5部门:240级芳族聚酰亚胺漆包铜扁线 | GB/T7095.5-1995 | 2008-06-13 | 2009-03-01 |
序号 | 尺度号 | 尺度名称 | 被包办尺度号 | 颁布日期 | 执行日期 | 颁布布告号 |
21 | GB/T7095.6-2008 | 漆包铜扁绕组线 第6部门:200级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线 | GB/T7095.6-1995 | 2008-06-13 | 2009-03-01 | 中华人民共和国国度尺度核准颁布布告:2008年第10号(总第123号) |
23 | GB/T7095.7-2008 | 漆包铜扁绕组线 第7部门:130级聚酯漆包铜扁线 | GB/T7095.7-1995 | 2008-06-13 | 2009-03-01 | |
24 | GB/T18014-2008 | 电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘电线 | GB18014-1999 | 2008-06-18 | 2009-03-01 | |
25 | GB/T18380.11-2008 | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第11部门:单根绝缘电线电缆火焰垂直舒展试验试验装置 | GB/T18380.1-2001 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
26 | GB/T18380.12-2008 | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第12部门:单根绝缘电线电缆火焰垂直舒展试验 1kW预混合型火焰试验步骤 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | ||
27 | GB/T18380.13-2008 | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第13部门:单根绝缘电线电缆火焰垂直舒展试验 测定点火的滴落(物)/微粒的试验步骤 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | ||
28 | GB/T18380.21-2008 | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第21部门:单根绝缘细电线电缆火焰垂直舒展试验 试验装置 | GB/T18380.2-2001 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
29 | GB/T18380.22-2008 | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第22部门:单根绝缘细电线电缆火焰垂直舒展试验 扩散型火焰试验步骤 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | ||
30 | GB/T18380.31-2008 | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第31部门:垂直装置的成束电线电缆火焰垂直舒展试验 试验装置 | GB/T18380.3-2001 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | |
31 | GB/T18380.32-2008 | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第32部门:垂直装置的成束电线电缆火焰垂直舒展试验AF/R类 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | ||
32 | GB/T18380.33-2008 | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第33部门:垂直装置的成束电线电缆火焰垂直舒展试验A类 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | ||
33 | GB/T18380.34-2008 | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第34部门:垂直装置的成束电线电缆火焰垂直舒展试验B类 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | ||
34 | GB/T18380.35-2008 | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第35部门:垂直装置的成束电线电缆火焰垂直舒展试验C类 | 2008-06-26 | 2009-04-01 | ||
35 | GB/T18380.36-2008 | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第36部门:垂直装置的成束电线电缆火焰垂直舒展试验D类 | 2008-06-26 | 2009-04-01 |
序号 | 尺度号 | 尺度名称 | 被包办尺度号 | 颁布日期 | 执行日期 | 颁布布告号 |
36 | GB/T1179-2008 | 圆线同心绞架空导线 | GB/T1179-1999 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | 中华人民共和国国度尺度核准颁布布告:2008年第11号(总第124号) |
37 | GB/T5023.1-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部门:通常要求 | GB5023.1-1997 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
38 | GB/T5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部门:试验步骤 | GB5023.2-1997 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
39 | GB/T5023.3-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部门:固定布线用无护套电缆 | GB5023.3-1997 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
40 | GB/T5023.4-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部门:固定布线用护套电缆 | GB5023.4-1997 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
41 | GB/T5023.5-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部门:软电缆(软线) | GB5023.5-1997 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
42 | GB/T5023.7-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部门:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 | GB5023.7-1997 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
43 | GB/T7672.1-2008 | 玻璃丝包绕组线 第1部门:玻璃丝包铜扁绕组线 通常划定 | GB/T7672.1-1987 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
44 | GB/T7672.2-2008 | 玻璃丝包绕组线 第2部门:130级浸漆玻璃丝包铜扁线和玻璃丝包漆包铜扁线 | GB/T7672.4-1987 GB/T7672.5-1987 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
45 | GB/T7672.21-2008 | 玻璃丝包绕组线 第21部门:玻璃丝包铜圆绕组线 通常划定 | GB/T7672.1-1987 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
46 | GB/T7672.22-2008 | 玻璃丝包绕组线 第22部门:155级浸漆玻璃丝包铜圆线和玻璃丝包漆包铜圆线 | GB/T7672.2-1987 GB/T7672.3-1987 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
47 | GB/T7672.23-2008 | 玻璃丝包绕组线 第23部门:180级浸漆玻璃丝包铜圆线和玻璃丝包漆包铜圆线 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | ||
48 | GB/T7672.24-2008 | 玻璃丝包绕组线 第24部门:200级浸漆玻璃丝包铜圆线和玻璃丝包漆包铜圆线 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | ||
49 | GB/T7672.3-2008 | 玻璃丝包绕组线 第3部门:155级浸漆玻璃丝包铜扁线和玻璃丝包漆包铜扁线 | GB/T7672.4-1987 GB/T7672.5-1987 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
50 | GB/T7672.4-2008 | 玻璃丝包绕组线 第4部门:180级浸漆玻璃丝包铜扁线和玻璃丝包漆包铜扁线 | GB/T7672.4-1987 GB/T7672.5-1987 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
51 | GB/T7672.5-2008 | 玻璃丝包绕组线 第5部门:200级浸漆玻璃丝包铜扁线和玻璃丝包漆包铜扁线 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | ||
52 | GB/T7672.6-2008 | 玻璃丝包绕组线 第6部门:玻璃丝包薄膜绕包铜扁线 | GB/T7672.6-1987 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
53 | GB/T9326.1-2008 | 互换500kV及以下纸或聚丙烯复合纸绝缘金属套充油电缆及附件 第1部门:试验 | GB9326.1-1988 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
54 | GB/T9326.2-2008 | 互换500kV及以下纸或聚丙烯复合纸绝缘金属套充油电缆及附件 第2部门:互换500kV及以下纸绝缘铅套充油电缆 | GB9326.2-1988 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
55 | GB/T9326.3-2008 | 互换500kV及以下纸或聚丙烯复合纸绝缘金属套充油电缆及附件 第3部门:终端 | GB9326.3-1988 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
56 | GB/T9326.4-2008 | 互换500kV及以下纸或聚丙烯复合纸绝缘金属套充油电缆及附件 第4部门:接头 | GB9326.4-1988 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
57 | GB/T9326.5-2008 | 互换500kV及以下纸或聚丙烯复合纸绝缘金属套充油电缆及附件 第5部门:压力供油箱 | GB9326.5-1988 | 2008-06-30 | 2009-05-01 |
序号 | 尺度号 | 尺度名称 | 被包办尺度号 | 颁布日期 | 执行日期 | 颁布布告号 |
58 | GB/T9330.1-2008 | 塑料绝缘节造电缆 第1部门:通常划定 | GB9330.1-1988 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | 中华人民共和国国度尺度核准颁布布告:2008年第11号(总第124号) |
59 | GB/T9330.2-2008 | GB9330.2-1988 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | ||
60 | GB/T9331-2008 | 船舶电气装置 额定电压1kV和3kV挤包绝缘非径向电场单芯和多芯电力电缆 | GB9331.1-1988 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
61 | GB/T11018.1-2008 | 丝包铜绕组线 第1部门:丝包单线 | GB/T11018.1-1989 GB/T11018.2-1989 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
62 | GB/T11018.2-2008 | 丝包铜绕组线 第2部门:130级丝包直焊聚氨酯漆包束线 | GB/T11018.1-1989 GB/T11018.3-1989 | 2008-06-30 | 2009-05-01 | |
63 | GB/T12527-2008 | 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 | GB12527-1990 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
64 | GB/T12528-2008 | 互换额定电压3kV及以下轨路交通车辆用电缆 | GB12528.1-1990 GB12528.11-2003 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
65 | GB/T12666.1-2008 | 单根电线电缆点火试验步骤 第1部门:垂直点火试验 | GB/T12666.1-1990 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
66 | GB/T12666.2-2008 | 单根电线电缆点火试验步骤 第2部门:水平点火试验 | GB/T12666.1-1990 GB/T12666.3-1990 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
67 | GB/T12666.3-2008 | 单根电线电缆点火试验步骤 第3部门:倾斜点火试验 | GB/T12666.1-1990 GB/T12666.4-1990 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
68 | GB/T12971.1-2008 | 电力牵引用接触线 第1部门:铜及铜合金接触线 | GB12971.1-1991 GB12971.2-1991 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
69 | GB/T12971.2-2008 | 电力牵引用接触线 第2部门:钢、铝复合接触线 | GB12971.1-1991 GB12971.3-1991 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
70 | GB/T12972.10-2008 | 矿用橡套软电缆 第10部门:矿工帽灯电线 | GB12972.10-1991 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
71 | GB/T12972.1-2008 | 矿用橡套软电缆 第1部门:通常划定 | GB12972.1-1991 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
72 | GB/T12972.2-2008 | 矿用橡套软电缆 第2部门:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 | GB12972.2-1991 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
73 | GB/T12972.3-2008 | 矿用橡套软电缆 第3部门:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监督加强型软电缆 | GB12972.3-1991 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
74 | GB/T12972.4-2008 | 矿用橡套软电缆 第4部门:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆 | GB12972.4-1991 | 2008-06-30 | 2009-04-01 | |
75 | GB/T12972.5-2008 | 矿用橡套软电缆 第5部门:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 | GB12972.5-1991 | 2008-06-30 | 2009-04-01 |
序号 | 尺度号 | 尺度名称 | 被包办尺度号 | 颁布日期 | 执行日期 | 颁布布告号 |
76 | GB/T 5054.1-2008 | 路路车辆 多芯衔接电缆 第1部门:通常护套电缆的机能要求和试验步骤 | 2008-09-24 | 2009-07-01 | 中华人民共和国国度尺度核准颁布布告:2008年第16号(总第129号) | |
77 | GB/T 5054.2-2008 | 路路车辆 多芯衔接电缆 第2部门:高机能护套电缆的机能要求和试验步骤 | 2008-09-24 | 2009-07-01 | ||
76 | GB/T 5054.4-2008 | 路路车辆 多芯衔接电缆 第4部门:螺旋电缆组件的弯折试验步骤和要求 | 2008-09-24 | 2009-07-01 | ||
GB/T 22381-2008 | 定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封关开关设备与充流体及挤包绝缘电力电缆的衔接 充流体及干式电缆终端 | 2008-09-19 | 2009-06-01 | |||
GB/T 9771.1-2008 | 通讯誉单模光纤 第1部门:非色散位移单模光纤个性 | GB/T 9771.1-2000 | 2008-10-07 | 2009-04-01 | 中华人民共和国国度尺度核准颁布布告:2008年第17号(总第130号) | |
GB/T 9771.2-2008 | 通讯誉单模光纤 第2部门:截止波长位移单模光纤个性 | GB/T 9771.2-2000 | 2008-10-07 | 2009-04-01 | ||
GB/T 9771.3-2008 | 通讯誉单模光纤 第3部门:波长段扩大的非色散位移单模光纤个性 | GB/T 9771.3-2000 | 2008-10-07 | 2009-04-01 | ||
GB/T 9771.4-2008 | 通讯誉单模光纤 第4部门:色散位移单模光纤个性 | GB/T 9771.4-2000 | 2008-10-07 | 2009-04-01 | ||
GB/T 9771.5-2008 | 通讯誉单模光纤 第5部门:非低色散位移单模光纤个性 | GB/T 9771.5-2000 | 2008-10-07 | 2009-04-01 | ||
GB/T 9771.6-2008 | 通讯誉单模光纤 第6部门:宽波长段光传输用非低色散单模光纤个性 | 2008-10-07 | 2009-04-01 | |||
GB/T 22577-2008 | 核电站用1E级电缆 通用要求 | 2008-12-15 | 2009-10-01 | 中华人民共和国国度尺度核准颁布布告:2008年第21号(总第134号) | ||
GB/T 9330.3-2008 | GB/T 9332.1-1988 | 2008-12-31 | 2009-11-01 | 中华人民共和国国度尺度核准颁布布告:2008年第23号(总第136号) | ||
GB/T 9332-2008 | 船舶电气装置 节造和仪器回路用150/250V(300V)电缆 | GB/T 9332.1-1988 | 2008-12-31 | 2009-11-01 | ||
GB/T 12706.1-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部门:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 | GB/T 12706.1-2002 | 2008-12-31 | 2009-11-01 | ||
GB/T 12706.2-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部门:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 | GB/T 12706.2-2002 | 2008-12-31 | 2009-11-01 | ||
GB/T 12706.3-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部门:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 | GB/T 12706.3-2002 | 2008-12-31 | 2009-11-01 | ||
GB/T 12706.4-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部门:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求 | GB/T 12706.4-2002 | 2008-12-31 | 2009-11-01 | ||
GB/T 2952.1-2008 | 电缆表护层 第1部门:总则 | GB/T 2952.1-1989 | 2008-12-31 | 2009-11-01 | ||
GB/T 2952.2-2008 | 电缆表护层 第2部门:金属套电缆表护层 | GB/T 2952.2-1989, GB/T 2952.4-1989 | 2008-12-31 | 2009-11-01 | ||
GB/T 2952.3-2008 | 电缆表护层 第3部门:非金属套电缆通用表护层 | GB/T 2952.3-1989 | 2008-12-31 | 2009-11-01 | ||
GB/T 3956-2008 | 电缆的导体 | GB/T 3956-1997 | 2008-12-30 | 2009-10-01 | ||
GB/T 19216.12-2008 | 在火焰前提下电缆或光缆的线路齐全性试验 第12部门:试验装置 火焰温度不低于830℃的供火并施加冲击 | 2008-12-31 | 2009-11-01 | |||
GB/T 19216.31-2008 | 在火焰前提下电缆或光缆的线路齐全性试验 第31部门:供火并施加冲击的试验法式和要求 额定电压0.6/1kV及以下电缆 | 2008-12-31 | 2009-11-01 |
有关内容

