NHFF32耐高温防火电缆
执行尺度:Q/HT024-2000(参照选取英国Bs6387)
耐火个性试验步骤执行GB12666.6-90(等效选取IEC331)
用处:合用于互换额定电压300/500V及以下,高温环境中的信号检测。尤其合用于消防与保安系统�;せ芈返慕谠旒岸Φ拇湎�。
使用个性:
1、工作温度:持久使用200℃
短期使用1000℃ 90分钟
2、 额定电压Uo/U:300/500V
3、低环境温度:固定敷设-60℃ 非固定敷设-20℃
4、 幼弯曲半径:非铠装电缆不幼于电缆表径的10倍
铠装电缆不幼于电缆表径的12倍
重要技术指标:
机能项目 | 单元 | 技术指标 | |||||
导体直流电故障 | Ω/km | 截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
电阻 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||
试验电压 | kv/1min | 1.5 | |||||
绝缘电阻 | MΩ.km | 100 | |||||
耐火个机能 | A类(火焰温度1000℃试验90分钟3A保险丝不休) | ||||||
型号及名称:
型号 | 名 称 |
NHFF | 铜芯防火绝缘�;げ隳透呶路阑鸬缋� |
NHFF22 | 铜芯防火绝缘�;げ愀执澳透呶路阑鸬缋� |
NHFF32 | 铜芯防火绝缘�;げ阆父炙款澳透呶路阑鸬缋� |
NHFP1F | 铜芯防火绝缘�;げ隳透呶缕帘畏阑鸬缋� |
NHFP1F22 | 铜芯防火绝缘�;げ愀执澳透呶缕帘畏阑鸬缋� |
NHFP1F32 | 铜芯防火绝缘�;げ阆父炙款澳透呶缕帘畏阑鸬缋� |
注明 | 本单元除出产耐高温防火电缆表,也出产额定电压300/450通常耐火电缆,书写型号只需将F改为V,如NHVV,NHVV22 |
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
有关内容

