µçÀ¹æ¸ñ
FDKVVRP£¬FDKVVRÌØÖÖ¶¨ÔìµçÀÂ
FDKVVRP£¬FDKVVRÌØÖÖ¶¨ÔìµçÀÂ
FDKVVRP£¬FDKVVRµçÀÂÀûÓ㺵çÀÂÊʺϹ¹ÖþÁìÓò£¬ÅäµçÏ䣬Åäµç¹ñ£¬µÈ¹Ì¶¨×°Öã¬ÆøÏóǰÌáÏÂʹÓá£
FDKVVRP£¬FDKVVR¼ì¿¼ÊÔÊÕ
Ëæ»õÌṩ³ö³§¼ìÑé»ã±¨¡¢ºÏ¸ñÖ¤Êé¡£
FDKVVRP£¬FDKVVR±êʶ¡¢°ü×°¡¢ÔËÊäºÍ´æ´¢
1. ²úÆ·±êʶ
Ã÷È·²úÆ·±êÖ¾/±êǩҪÇó
²úÆ·Ãû³Æ¡¢¹æ¸ñÐͺš¢³ö²úÅúºÅ¡¢³ö²úÈÕÆÚ¡¢ÓÐЧÆÚ¡¢³ö²úÉÌÃû³Æ¡¢³ö²úµØÖ·µÈ£»
2. ²úÆ·°ü×°
Ã÷È·²úÆ·°ü×°ÒªÇ󣬲úÆ·½øÐзſÄÅö°ü×°·À»¤
Âô·½Ó¦Õƹܽ«Ëù¹©É豸çÇÃܰü×°£¬Ô¤·À³±Æø¡¢ÐâÊ´¡¢ÁÜÓêºÍÕðµ´¡£°ü×°Ó¦Àι̿¿µÃס£¬Ó¦ÊÔÂǵ½ÔËÊä¹ý³ÌÖУ¬¿ÉÄÜÊܵ½µÄºÜ´ó¼Ó¿ìÂÊËù²úÉúµÄ³å»÷£¬É豸²»Ëɶ¯¡¢²»°Ü»µ¡¢²»±äÐΡ£
3. ²úÆ·ÔËÊä
ËùÓвúÆ·²¢Í¨¹ý¼ìÑéºóӦʵʱ°ü×°£¬Ó¦µÃµ½ÇÐʵµÄ±£»¤£¬Âú×ãÌú·¡¢¹«Â·ºÍº£Ô˲¿ÃŵÄÓйػ®¶¨¡£
ËùÓвúÆ·¾Í×ÉÆ°ü×°»ò×°Ïäºó£¬ÔÚÔËÊä¹ý³ÌÖÐÉÐÓ¦²ÉÈ¡ÆäËû·À»¤´ëÊ©£¬ÒÔÃâÏûÉ¢°Ü»µ»ò±»µÁ¡£
¸÷Àà°ü×°Ó¦µÈÈ·±£¸÷µÍ²¿¼þÔÚÔËÊä¹ý³ÌÖв»ÖÂÔâµ½°Ü»µ¡¢ÃÔʧ¡¢±äÐΡ¢Êܳ±ºÍÇÖÊ´¡£

ÌØÖÖ¶¨ÔìµçÀÂ
ÔÚµ±ÏÖ´ú½ç£¬ÌØÖÖ¶¨ÔìµçÀÂÒѳÉΪºÜ¶àÁìÓòµÄ×é³É²¿ÃÅ¡£´Óº½¿Õº½Ì쵽ʯÓÍ»¯¹¤£¬´ÓµçÁ¦´«Êäµ½Êý¾ÝͨѶ£¬ÌØÖÖ¶¨ÔìµçÀÂÔÚ¸÷Àà»·¾³Ï²ûÑï×ÅÖÁ¹Ø³ÁÒªµÄ×÷Óá£
ÌØÖÖ¶¨ÔìµçÀÂ·ÖÆçÓÚͨ³£µçÀ£¬Ëü±ØÒªÆ¾¾ÝÌØ¶¨ÐèÒª½øÐÐÉè¼ÆºÍ³ö²ú¡£ÕâÉæ¼°µ½Éî¿ÌÏàʶÀûÓó¡¾°¡¢¹¤×÷»·¾³¡¢»úÄÜÒªÇóµÈ¶à¸ö·½Ãæ¡£ÔÚÔì×÷¹ý³ÌÖУ¬±ØÒªÑ¡È¡ÏȽøµÄ×ÊÁÏ¡¢¼¼ÊõºÍ¹¤ÒÕ£¬È·±£µçÀ¾߱¸ÓÅÔ½µÄµçÆø»úÄÜ¡¢»úе»úÄܺͻ·¾³ÊÊÓ¦ÐÔ¡£
ΪÁËÂú×ã¿Í»§¶ÔÌØÖÖ¶¨ÔìµçÀµĶàÑù»¯ÐèÒª£¬Ôì×÷É̱ØÒª¾ß±¸·á˶µÄ¾ÑéºÍ¸ß¶ÈµÄרҵÐÔ¡£ËûÃDZØÒªÓë¿Í»§µÄ¹¤³ÌʦºÍ¼¼ÊõÈËÔ±Ç×êǺÏ×÷£¬Éî¿Ì¹µÍ¨£¬È·±£ºÜÖÕ²úÆ·¿ÉÄÜÇкϿͻ§µÄ½øÕ¹ºÍÒªÇó¡£ÔÚÕâ¸ö¹ý³ÌÖУ¬ÓÐЧµÄ¹µÍ¨¡¢×¨ÒµµÄ֪ʶºÍ¾«ÃܵŤÒÕ¶¼Êǵġ£
ÌØÖÖ¶¨ÔìµçÀµÄÖÊÁ¿Ö±½Ó¹ØÏµµ½É豸µÄ°²È«ºÍ²»±äÔËÐС£Òò¶ø£¬Ôì×÷É̱ØÐë¶ÔÔ×ÊÁϽøÐÐÑϸñ°Ñ¹Ø£¬È·±£ÆäÖÊÁ¿ºÍ¿¿µÃסÐÔ¡£Í¬Ê±£¬ÔÚ³ö²ú¹ý³ÌÖУ¬±ØÒª½øÐÐÂŴμì²âºÍÊÔÑ飬ȷ±£µçÀµĻúÄܺͰ²È«ÐÔ´ïµ½ºÜ¸ß³ß¶È¡£Ö»ÓÐÕâÑù£¬ÄÜÁ¦È·±£ºÜÖÕ½»¸¶¸ø¿Í»§µÄµçÀ²úÆ·ÊǺϸñÇÒ¿¿µÃסµÄ¡£
×ÛÉÏËùÊö£¬ÌØÖÖ¶¨ÔìµçÀÂÔÚµ±ÏÖ´ú½çµÄÀûÓÃÒѾ±äµÃÈÕÒæ¿í·ººÍ³ÁÒª¡£Ôì×÷É̱ØÒª²»ÐÝÌáÉý×ÔÉíµÄ¼¼ÊõˮƽºÍרҵÄÜÁ¦£¬ÒÔÂú×ã¿Í»§µÄ¶àÑù»¯ÐèÒª¡£Í¬Ê±£¬ËûÃÇ»¹±ØÒª¹Ø×¢ÐÐÒµ¶¯Ì¬ºÍм¼Êõ·¢Õ¹£¬ÒÔ±ãʵʱÒýÈëеÄ×ÊÁÏ¡¢¼¼ÊõºÍ¹¤ÒÕ£¬Îª¿Í»§Ìṩ¸üÓÅÖʵIJúÆ·ºÍ·þÎñ¡£

| FDKVVRP£¬FDKVVR | |||||
| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
| 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 | 63*1.0 |
| 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | 63*1.5 |
| 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | 63*2.5 |
| 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | 64*0.5 |
| 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | 64*0.75 |
| 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | 64*1.0 |
| 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | 64*1.5 |
| 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | 64*2.5 |
| 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1.0 | 65*0.5 |
| 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | 65*0.75 |
| 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | 65*1.0 |
| 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | 65*1.5 |
| 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | 65*2.5 |
| 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | 66*0.5 |
| 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | 66*0.75 |
| 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | 66*1.0 |
| 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | 66*1.5 |
| 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | 66*2.5 |
| 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | 67*0.5 |
| 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | 67*0.75 |
| 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | 67*1.0 |
| 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | 67*1.5 |
| 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | 67*2.5 |
| 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | 68*0.5 |
| 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | 68*0.75 |
| 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 | 68*1.0 |
| ¿Éƾ¾ÝÏÖ³¡Ê¹Óû·¾³·ÖÆç£¬¶¨ÔìÇкϿͻ§Ê¹Óû·¾³µÄµçÀ | |||||
| µçÌݵçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ͰüÂÁµçÀ | ±äƵµçÀ | µçÀ¼ÛÖµ | ÍÏÁ´µçÀ |
| µçÀ³§¼Ò | ±äƵÆ÷µçÀ | °éÈÈ´øµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ÌØÖÖµçÀ |
| ¹â·üµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ×èȼµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ¶¡ëæµçÀ | ½ÚÔìµçÀ |
| ±âÐεçÀ | ±âƽµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | îø×°µçÀ | ±âÐ͵çÀ | ÍÏÁîµçÀ |
| ÈõµçµçÀ | ÍÆËã»úµçÀ | ³äµç×®µçÀ | µç°éÈÈ´ø | ±âµçÀ | ±âƽµçÀ |
| ·çÄܵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | »úеÈ˵çÀ | ͨѶµçÀ | Åâ³¥µçÀ | ÐźŵçÀ |
| ÄÍ»ðµçÀ | ÆÁ±ÎÐźŵçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ |
| ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | Ìú·»ú³µµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | Æð³Á»úµçÀ | ½»ÁªµçÀ | ×èË®µçÀ | »ú³µµçÀ |
| ×éºÏµçÀ | Äͺ®µçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ |
| µÍεçÀ | ´¿Í½ÊÏß | Ä͸ßεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ¾íͲµçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | µ¯»ÉµçÀ |
ÓйØÄÚÈÝ
- GGB±âƽµçÀÂ
- JGCBG±âƽµçÀÂ
- JGGBJ±âƽµçÀÂ
- YFFP22ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- YFFRP22ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀµÄ×°Öù¤ÒÕÓÐÄÄЩµ±¿àÖÔÏî
- ¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀµÄÓű׶˱ðÀëÊÇʲô
- ¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀµÄÊÙÃüÊǼ¸¶àÄê
- H1Z2Z2-K 1*4µçÀÂÀûÓÃ
- ZA-NA-KVVR 2*1.5µçÀÂÀûÓÃ

