±âƽµçÀÂYFFBPÓëYFRBPÔڽṹ¡¢»úÄܺÍÀûÓó¡¾°ÉÏ´æÔÚÏÔÖø²î¾à£¬YFFBP²à³ÁÓÚ¿¹µç´Å×ÌÈźÍÄͺ®ÐÔ£¬ºÏÓÃÓÚÆð³Á»ú¡¢ÐгµµÈÒÆ¶¯É豸£»YFRBPÔò¸üÇ¿µ÷ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥ºÍÄ͸ßλúÄÜ£¬ºÏÓÃÓÚÒ±½ð¡¢µçÁ¦µÈ¹¤Òµ»·¾³¡£ÒÔÏÂÊǶÔÁ½ÕߵľßÌå·ÖÎö£º
Ò»¡¢½á¹¹¶Ô±È
| YFFBP | YFRBP | |
|---|---|---|
| µ¼Ìå | ¶à¹É³¬Ï¸ÎÞÑõÂãÍË¿¾«½Ê¼¯Êø£¬ÈáÈÍÐÔ¼Ñ | ¶à¹É¾«ÃÜÍË¿£¬ÈáÈÍÐԽϺà |
| ¾øÔµ²ã | ÌØÔì¸ÄÐÔPVC¾øÔµÏßо£¬ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥Ëð | ¶¡ë渴ºÏÎï¾øÔµ£¬ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥Ëð»úÄÜÇ¿ |
| ÆÁ±Î²ã | ¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯£¬¸²¸ÇÂÊ85%£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦Í¹Æð | ͱàÖ¯ÆÁ±Î£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦½ÏÇ¿ |
| »¤Ì× | ÌØÔì»ìºÏ¶¡ëæ±í»¤Ì×£¬Äͺ®¡¢ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥»úÄÜÈ«Ãæ | ¶¡ë渴ºÏÎﻤÌ×£¬ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥¡¢Ä͸ßλúÄÜÓÅÒì |
| ·ÖÏàÉè¼Æ | 5о¡Ü·ÖÉ«£¬7о¼°ÒÔÉÏÓÃÊý×Ö±àÂ룬½ÓµØÏßо»Æ-Â̱êʶ | 5о¡Ü·ÖÉ«£¬±ãÓÚ·óÉè×°Öà |
| ³ÐÁ¦Ôª¼þ | ¿É°´ÐèÒª²ÎÓëµ¥¸ÖË¿»òË«¸ÖË¿£¬¿¹À»úÄÜÇ¿ | ¿ÉÑ¡¶ÆÐ¿¿¹À¸ÖË¿Éþ£¬¿¹À»úÄÜͨ³£ |
¶þ¡¢»úÄܶԱÈ
| YFFBP | YFRBP | |
|---|---|---|
| ¶î¶¨µçѹ | 300/500V¡¢0.6/1KV£¨²¿ÃÅÐͺſɴï6/10KV£© | 0.6/1KV£¨²¿ÃÅÐͺſɴï6/10KV£© |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | ÒÆ¶¯×°ÖÃ-5¡æÖÁ+70¡æ£¬¹Ì¶¨×°ÖÃ-30¡æÖÁ+70¡æ | ÒÆ¶¯×°ÖÃ-40¡æÖÁ+90¡æ£¬¹Ì¶¨×°ÖÃ-40¡æÖÁ+90¡æ£¨²¿ÃÅÐͺſɴï-60¡æÖÁ+200¡æ£© |
| ÍäÇú°ë¾¶ | ÒÆ¶¯×°ÖÃ8¡ÁD£¨µçÀÂ±í¾¶£©£¬¹Ì¶¨×°ÖÃ5¡ÁD | ²»Ó×ÓÚµçÀºñ¶È£¨Óױ߳¤¶È£©µÄ10±¶ |
| Äͺ®ÐÔ | ÓÅÒ죬¹Ì¶¨×°ÖÿɵÍÖÁ-30¡æ | ÓÅÒ죬¹Ì¶¨×°ÖÿɵÍÖÁ-40¡æ£¨²¿ÃÅÐͺÅ-60¡æ£© |
| ¿¹ÀÐÔ | ¿¹À»úÄÜÇ¿£¬¿É°´ÐèÒªÉè¼Æ300N¡«8000NµÄ¿¹ÀÁ¦ | ¿¹À»úÄÜͨ³££¬ÒÀÀµ»¤Ì××ÊÁϼ°¿¹À¸ÖË¿Éþ£¨²¿ÃÅÐͺţ© |
| ÆÁ±Î»úÄÜ | ¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯£¬¸²¸ÇÂÊ85%£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦Í¹Æð | ͱàÖ¯ÆÁ±Î£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦½ÏÇ¿ |
| ×èȼÐÔ | ×èȼ×ÔϨÇкÏIEC 60332-1»®¶¨ | ×èȼ»úÄÜÇкÏGB/T 18380»®¶¨µÄµã»ðÊÔÑé |
| ÄÍÓÍÐÔ | ÓÅÒ죬ºÏÓÃÓÚÓÍÎÛ»·¾³ | ÓÅÒ죬ºÏÓÃÓÚÓÍÎÛ»·¾³ |
| ÄÍÄ¥ÐÔ | ÓÅÒ죬ºÏÓÃÓÚÆµÈÔÒÆ¶¯³¡Ëù | ÓÅÒ죬ºÏÓÃÓÚÆµÈÔÒÆ¶¯³¡Ëù |
Èý¡¢ÀûÓó¡¾°¶Ô±È
| YFFBP | YFRBP | |
|---|---|---|
| ÐèÇ¿¿¹µç´Å×ÌÈÅ | ºÏÓÃÓÚ±äÆµÆ÷¹©µç¡¢½ÚÔìÐźŴ«ÊäµÈÐèÇ¿¿¹µç´Å×ÌÈŵij¡Ëù£¬ÈçÆð³Á»ú¡¢Ðгµ¡¢µçÌÝµÈ | ºÏÓÃÓÚÐ迹µç´Å×ÌÈŵij¡Ëù£¬µ«¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦ÂÔÑ·ÓÚYFFBP |
| Ð輫º®»·¾³ÀûÓà | ¹Ì¶¨×°ÖÿɵÍÖÁ-30¡æ£¬ºÏÓÃÓÚ¼«º®»·¾³ | ¹Ì¶¨×°ÖÿɵÍÖÁ-40¡æ£¨²¿ÃÅÐͺÅ-60¡æ£©£¬ºÏÓÃÓÚ¼«º®»·¾³ |
| Ðè¸ßƵÍäÇúÀûÓà | ºÏÓÃÓÚÐгµ¡¢¾íͲÉ豸µÈƵÈÔÍäÇúµÄ³¡Ëù£¬µçÀÂÍäÇúʱ²»´ò½á£¬ÕÛµþÕûÆë | ºÏÓÃÓÚÆµÈÔÍäÇúµÄ³¡Ëù£¬µ«ÍäÇú»úÄÜÂÔÑ·ÓÚYFFBP |
| ÐèÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥ÀûÓà | ºÏÓÃÓÚÓÍÎÛ¡¢Ä¥ËðÑϳÁµÄ»·¾³£¬ÈçÒ±½ð¡¢µçÁ¦¡¢´¬²°µÈ | ºÏÓÃÓÚÓÍÎÛ¡¢Ä¥ËðÑϳÁµÄ»·¾³£¬ÇÒÄ͸ßλúÄܸüÓÅ |
| ÐèÄ͸ßÎÂÀûÓà | ºÏÓÃÓÚͨ³£¸ßλ·¾³£¬µ«×î¸ß¹¤×÷ζÈÂÔµÍÓÚYFRBP | ºÏÓÃÓÚ¸ßλ·¾³£¬Èç¹èÏð½º±âÆ½µçÀ¿ɴï-60¡æÖÁ+200¡æ |
| Ðè¸ßѹµçÁ¦´«Êä | ²¿ÃÅÐͺſɴï6/10KV£¬ºÏÓÃÓÚ¸ßѹµçÁ¦´«ÊäºÍƵÈÔÒÆ¶¯µÄ³¡Ëù | ²¿ÃÅÐͺſɴï6/10KV£¬ºÏÓÃÓÚ¸ßѹµçÁ¦´«ÊäºÍƵÈÔÒÆ¶¯µÄ³¡Ëù |
ËÄ¡¢Ñ¡Ðͽ¨Òé
ÐèÇ¿¿¹µç´Å×ÌÈÅ£ºÑ¡YFFBP£¬Æä¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯ÆÁ±ÎÉè¼ÆÄÜÓÐЧÒÖÔìµç´Å×ÌÈÅ£¬È·±£ÐźŲ»±ä´«Êä¡£
Ð輫º®»·¾³ÀûÓãºÆ¾¾Ý¾ßÌåζÈÐèҪѡÔñ£¬YFFBP¹Ì¶¨×°ÖÿɵÍÖÁ-30¡æ£¬YFRBP²¿ÃÅÐͺŹ̶¨×°ÖÿɵÍÖÁ-60¡æ¡£
Ðè¸ßƵÍäÇúÀûÓãºÑ¡YFFBP£¬ÆäÌØÊâµÄµ¯ÐÔÌå¾øÔµ¼°»¤ÌײÄÖÊ£¬ÒÔ¼°¿ÉÑ¡µÄ³ÐÁ¦Ôª¼þ£¬Ê¹ÆäÔÚÆµÈÔÍäÇú³¡ËùÏ»úÄܸüÓÅ¡£
ÐèÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥ÀûÓãºÁ½Õß¾ùºÏÓ㬵«YFRBPµÄÄ͸ßλúÄܸüÓÅ£¬ºÏÓÃÓÚ¸ü¸ßζȵÄÓÍÎÛ¡¢Ä¥Ëð»·¾³¡£
ÐèÄ͸ßÎÂÀûÓãºÑ¡YFRBP£¬ÓÈÆäÊǹèÏð½º±âÆ½µçÀ£¬ºÏÓÃÓÚ-60¡æÖÁ+200¡æµÄ¸ßλ·¾³¡£
Ðè¸ßѹµçÁ¦´«Ê䣺Á½Õß¾ùÓиßѹÐͺţ¨Èç6/10KV£©£¬¿Éƾ¾Ý¾ßÌåÐèҪѡÔñ¡£
ÓйØÄÚÈÝ

