¸ÖË¿³ÐÔØµçÀÂ
ZB-YFFPR32¸ÖË¿µçÀÂ
| ZB-YFFPR32¸ÖË¿µçÀ | |||||
| µçÀÂÀûÓ㺵çÀÂÊʺÏÄͺ®¼°ÄÍÄ¥Ëð¸öÐÔ£¬¿í·ºÓÃÓÚº®À乤×÷»·¾³Ï¡£ | |||||
| ×ÊÁÏÃû³Æ | ¹¤ÒÕÖ¸±ê | ×ÊÁÏÃû³Æ | ¹¤ÒÕÖ¸±ê | ×ÊÁÏÃû³Æ | ¹¤ÒÕÖ¸±ê |
| µçÀµ¼Ìå | ÎÞÑõÍË¿ | ×Ü ÆÁ ±Î | / | µçÀ±í¹Û | ¹â½à |
| Ïßоɫ²Ê | 5о¡Ü·ÖÉ« | îø×°×ÊÁÏ | / | ¶î¶¨µçѹ | 450/750V |
| ¾øÔµ×ÊÁÏ | ¶¡ëæ | ¼ÓÇ¿×ÊÁÏ | Èí¸ÖË¿ | ¹¤×÷ζÈ- | 40 |
| ÄÍ»ð×ÊÁÏ | / | »¤Ì××ÊÁÏ | ¶¡ëæ | ¹¤×÷ζÈ+ | 90 |
| ·Ö ÆÁ ±Î | / | °ü×°ÒªÇó | ľÖá°ü×° | ¼¼ÊõÖ§³Ö | 0550-7305800 |
| ÒÔÏÂÒ»ÖÂÐͺſɹ©Ñ¡Ôñ | |||||
| ZR-YFFPR32 | ZC-YFFPR32 | ZB-YFFPR32 | ZA-YFFPR32 | ZN-YFFPR32 | IA-YFFPR32 |
| ÐͺŠ| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | ||||
| 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 15*2*1.0 | 20*2*0.75 | 25*2*0.5 |
| 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 15*2*1.5 | 20*2*1.0 | 25*2*0.75 |
| 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 15*2*2.5 | 20*2*1.5 | 25*2*1.0 |
| 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 16*2*0.2 | 20*2*2.5 | 25*2*1.5 |
| 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 16*2*0.3 | 21*2*0.2 | 25*2*2.5 |
| 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 16*2*0.5 | 21*2*0.3 | 26*2*0.2 |
| 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 16*2*0.75 | 21*2*0.5 | 26*2*0.3 |
| 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 16*2*1.0 | 21*2*0.75 | 26*2*0.5 |
| 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 16*2*1.5 | 21*2*1.0 | 26*2*0.75 |
| 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 16*2*2.5 | 21*2*1.5 | 26*2*1.0 |
| 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 17*2*0.2 | 21*2*2.5 | 26*2*1.5 |
| 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 17*2*0.3 | 22*2*0.2 | 26*2*2.5 |
| 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 17*2*0.5 | 22*2*0.3 | 27*2*0.2 |
| 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 17*2*0.75 | 22*2*0.5 | 27*2*0.3 |
| 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 17*2*1.0 | 22*2*0.75 | 27*2*0.5 |
| 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 17*2*1.5 | 22*2*1.0 | 27*2*0.75 |
| 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 13*2*0.2 | 17*2*2.5 | 22*2*1.5 | 27*2*1.0 |
| 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 13*2*0.3 | 18*2*0.2 | 22*2*2.5 | 27*2*1.5 |
| 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 13*2*0.5 | 18*2*0.3 | 23*2*0.2 | 27*2*2.5 |
| 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 13*2*0.75 | 18*2*0.5 | 23*2*0.3 | 28*2*0.2 |
| 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 13*2*1.0 | 18*2*0.75 | 23*2*0.5 | 28*2*0.3 |
| 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 13*2*1.5 | 18*2*1.0 | 23*2*0.75 | 28*2*0.5 |
| 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 13*2*2.5 | 18*2*1.5 | 23*2*1.0 | 28*2*0.75 |
| 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 14*2*0.2 | 18*2*2.5 | 23*2*1.5 | 28*2*1.0 |
| 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 14*2*0.3 | 19*2*0.2 | 23*2*2.5 | 28*2*1.5 |
| 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 14*2*0.5 | 19*2*0.3 | 24*2*0.2 | 28*2*2.5 |
| 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 14*2*0.75 | 19*2*0.5 | 24*2*0.3 | 29*2*0.2 |
| 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 14*2*1.0 | 19*2*0.75 | 24*2*0.5 | 29*2*0.3 |
| 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 14*2*1.5 | 19*2*1.0 | 24*2*0.75 | 29*2*0.5 |
| 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 14*2*2.5 | 19*2*1.5 | 24*2*1.0 | 29*2*0.75 |
| 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 15*2*0.2 | 19*2*2.5 | 24*2*1.5 | 29*2*1.0 |
| 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 15*2*0.3 | 20*2*0.2 | 24*2*2.5 | 29*2*1.5 |
| 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 15*2*0.5 | 20*2*0.3 | 25*2*0.2 | 29*2*2.5 |
| 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 15*2*0.75 | 20*2*0.5 | 25*2*0.3 | 30*2*0.2 |
| ¿Éƾ¾ÝÏÖ³¡Ê¹Óû·¾³·ÖÆç£¬www.zgsljt.com¶¨ÔìÇкϿͻ§Ê¹Óû·¾³µÄµçÀ | |||||
| µç°éÈÈ´ø | ±âƽµçÀ | ³äµç×®µçÀ | ±âµçÀ | ÍÆËã»úµçÀ | ÈõµçµçÀ |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ÆÁ±ÎÐźŵçÀ | ÄÍ»ðµçÀ |
| ͨѶµçÀ | ÐźŵçÀ | »úеÈ˵çÀ | Åâ³¥µçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | ·çÄܵçÀ |
| ½»ÁªµçÀ | »ú³µµçÀ | Æð³Á»úµçÀ | ×èË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | µçÁ¦µçÀ |
| ±äƵµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | ͰüÂÁµçÀ | µçÀ¼ÛÖµ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÌݵçÀ |
| ÆÁ±ÎµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | °éÈÈ´øµçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | µçÀ³§¼Ò |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÈáÐÔµçÀ | ×éºÏµçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | Äͺ®µçÀ | Ðгµ±âµçÀ | ¿óÓõçÀ |
| ·ÀË®µçÀ | µÍεçÀ | Ä͸ßεçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ |
| ´¬ÓõçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ×èȼµçÀ | ¶¡ëæµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¹â·üµçÀ |
| îø×°µçÀ | ÍÏÁîµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ±âÐ͵çÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐεçÀ |
| ·À»ðµçÀ | ¾íͲµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | ÂÝÐýµçÀ | µ¯»ÉµçÀ | ¸ßεçÀ |
ÓйØÄÚÈÝ
- ZC-JGGB±âƽµçÀÂ
- ZR-GCBG±âƽµçÀÂ
- ZR-GGBJ±âƽµçÀÂ
- ZR-YFFPÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ZR-YFFRPÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- YCBPR3x35+1x10+10x1.5±âƽµçÀÂÓÐÄÄЩÓô¦ÄØ
- HIFLX-PUR 22*1.5µçÀÂÀûÓÃ
- CHAIN-HIFLEX-4*2*1.5µçÀÂÀûÓÃ
- WDZ-DCKP/B-125 2*0.35µçÀÂÀûÓÃ
- JYJPJ/SC-1-2X10µçÀÂÀûÓÃ
ÉÏһƪ: YJOV-10KV 400/400 ͬÖáµçÀÂ
ÏÂһƪ: RVVF32 KVVF32¸ÖË¿µçÀÂ

